Intelligence Layer
European Screener
178 stocks across AEX, DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35, FTSE MIB and OMX — screened on fundamentals and technicals. Plus 15 UCITS ETFs with quality scores and broker badges.
Data as of 17 Jul 2026, 21:42 CET
🇮🇪
Domicile Matters
Irish-domiciled ETFs pay 15% US dividend withholding vs 30% for Luxembourg. That's €1,410 saved over 30 years on €10k at 4% yield — before compounding.
17 Jul, 21:42 CET
Exchange
Sector
178 of 178 stocks
| Company | Exchange | Sector | Price | Day % | Mkt Cap ↓ | P/E | Div % | 52w Range | vs Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO ABN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 37.35 | -1.87% | — | — | 4.14% | 91% | -1.6% |
Adyen ADYEN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 833.10 | -2.45% | — | — | — | 7% | -8.8% |
Aegon AGN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 7.90 | -0.18% | — | — | 5.06% | 98% | +5.9% |
Ahold Delhaize AD.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 36.30 | +1.06% | — | — | 3.42% | 40% | +4.2% |
Akzo Nobel AKZA.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 57.58 | -0.07% | — | — | 3.44% | 53% | -4.4% |
ArcelorMittal MT.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 57.98 | +0.07% | — | — | 0.87% | 87% | +2.8% |
ASM International ASM.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 869.40 | -4.04% | — | — | 0.37% | 68% | -19.8% |
ASML ASML.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 1,537.00 | -3.84% | — | — | 0.49% | 82% | -9.3% |
ASR Nederland ASRNL.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 69.66 | +0.49% | — | — | 4.90% | 100% | +5.2% |
BE Semiconductor BESI.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 225.50 | -4.53% | — | — | 0.70% | 54% | -30.0% |
DSM-Firmenich DSFIR.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 86.26 | -0.32% | — | — | 2.90% | 89% | +11.4% |
Exor EXO.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 68.80 | -1.08% | — | — | 0.71% | 27% | +2.3% |
Heineken HEIA.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 77.24 | +0.78% | — | — | 0.96% | 82% | +8.2% |
IMCD IMCD.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 88.20 | -4.38% | — | — | 2.05% | 42% | +4.2% |
ING INGA.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 28.37 | -1.63% | — | — | 4.43% | 93% | +2.1% |
KPN KPN.AS | 🇳🇱 AEX | Telecoms | 4.36 | +1.51% | — | — | 4.18% | 53% | -0.1% |
NN Group NN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 78.06 | +0.08% | — | — | 4.97% | 98% | +4.4% |
Philips PHIA.AS | 🇳🇱 AEX | Healthcare | 23.66 | -0.80% | — | — | 3.59% | 41% | -0.3% |
Prosus PRX.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 38.51 | -4.75% | — | — | 0.52% | 6% | -2.5% |
Randstad RAND.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 32.70 | +0.65% | — | — | 4.95% | 49% | +19.1% |
RELX (NL) REN.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 29.36 | -0.68% | — | — | 2.70% | 27% | +6.9% |
Shell SHELL.AS | 🇳🇱 AEX | Energy | 38.04 | +2.12% | — | — | 3.40% | 72% | +10.2% |
Universal Music UMG.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 18.29 | -0.87% | — | — | 2.84% | 22% | -3.2% |
Wolters Kluwer WKL.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 61.78 | -1.47% | — | — | 4.08% | 8% | +5.2% |
Accor AC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 46.81 | -0.93% | — | — | 2.88% | 64% | -2.7% |
Air Liquide AI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 176.46 | -0.35% | — | — | 1.91% | 86% | +7.1% |
Airbus AIR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 194.32 | -0.66% | — | — | 1.65% | 58% | +2.8% |
AXA CS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 44.80 | +0.67% | — | — | 5.18% | 100% | +7.2% |
BNP Paribas BNP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 101.94 | -0.97% | — | — | 5.06% | 96% | +2.4% |
Capgemini CAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 91.32 | +0.11% | — | — | 3.72% | 8% | +4.1% |
Carrefour CA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 16.79 | +1.51% | — | — | 5.78% | 87% | +10.3% |
Credit Agricole ACA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 17.79 | -0.75% | — | — | 6.35% | 65% | +2.5% |
Danone BN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 72.98 | +0.30% | — | — | 3.08% | 63% | +12.6% |
Dassault Systemes DSY.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 17.89 | -2.08% | — | — | 1.51% | 12% | +6.2% |
Edenred EDEN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 26.55 | +0.99% | — | — | 5.01% | 92% | +11.1% |
Engie ENGI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 26.86 | +0.79% | — | — | 5.03% | 76% | +1.8% |
EssilorLuxottica EL.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 166.70 | -1.65% | — | — | 2.40% | 4% | -4.6% |
Eurofins ERF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 70.28 | +1.12% | — | — | 1.02% | 79% | +13.3% |
Hermes RMS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 1,681.00 | -1.47% | — | — | 1.07% | 17% | -3.1% |
Kering KER.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 252.30 | -1.21% | — | — | 1.59% | 36% | -7.2% |
L'Oreal OR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 381.75 | +0.10% | — | — | 1.89% | 62% | +0.1% |
Legrand LR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 135.40 | -1.67% | — | — | 1.76% | 30% | -9.5% |
LVMH MC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 495.10 | -1.59% | — | — | 2.63% | 26% | -0.5% |
Michelin ML.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 35.12 | -0.14% | — | — | 3.93% | 94% | +6.7% |
Orange ORA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Telecoms | 16.46 | +2.27% | — | — | 4.56% | 60% | -1.6% |
Pernod Ricard RI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 65.24 | -1.24% | — | — | 7.20% | 14% | +3.7% |
Publicis PUB.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 87.70 | -4.03% | — | — | 4.28% | 79% | -0.1% |
Renault RNO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 26.14 | -2.79% | — | — | 8.42% | 11% | -1.8% |
Safran SAF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 329.50 | +0.12% | — | — | 1.02% | 68% | +0.3% |
Saint-Gobain SGO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 75.98 | -0.84% | — | — | 3.03% | 26% | -3.2% |
Sanofi SAN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 77.34 | +0.52% | — | — | 5.33% | 31% | +7.0% |
Schneider Electric SU.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 262.45 | -0.72% | — | — | 1.60% | 63% | -8.3% |
Societe Generale GLE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 74.55 | -1.49% | — | — | 2.16% | 85% | -3.0% |
Stellantis (PA) STLAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 5.08 | -3.13% | — | — | — | 8% | -7.2% |
STMicro STMPA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 53.80 | -3.91% | — | — | 0.58% | 68% | -19.2% |
Teleperformance TEP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 54.86 | +0.96% | — | — | 8.20% | 24% | +0.8% |
Thales HO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Defence | 223.10 | +1.36% | — | — | 1.75% | 16% | -2.5% |
TotalEnergies TTE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Energy | 70.51 | +1.32% | — | — | 4.82% | 66% | +1.8% |
Unibail-Rodamco URW.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Real Estate | 103.65 | +0.10% | — | — | 4.34% | 89% | +5.7% |
Veolia VIE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 37.51 | +0.78% | — | — | 4.00% | 99% | +5.9% |
Vinci DG.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 117.95 | -1.87% | — | — | 4.24% | 18% | -8.2% |
Adidas ADS.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 181.10 | -1.01% | — | — | 1.55% | 65% | +2.5% |
Allianz ALV.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 422.90 | +0.79% | — | — | 4.04% | 97% | +6.5% |
BASF BAS.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 48.55 | +0.27% | — | — | 4.63% | 52% | +0.8% |
Bayer BAYN.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 48.46 | +1.55% | — | — | 0.23% | 81% | +31.2% |
Beiersdorf BEI.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 79.40 | -0.70% | — | — | 1.26% | 27% | +10.0% |
BMW BMW.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 58.54 | +0.38% | — | — | 7.52% | 4% | -1.2% |
Brenntag BNR.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 59.54 | -0.30% | — | — | 3.19% | 79% | +11.1% |
Commerzbank CBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 36.85 | -3.10% | — | — | 2.99% | 80% | -3.2% |
Continental CON.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 72.28 | -0.30% | — | — | 3.74% | 79% | +1.6% |
Daimler Truck DTG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 42.50 | -0.75% | — | — | 4.47% | 77% | +2.5% |
Deutsche Bank DBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 30.84 | -2.67% | — | — | 3.24% | 67% | +0.5% |
Deutsche Boerse DB1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 256.90 | -1.53% | — | — | 1.63% | 82% | +6.5% |
Deutsche Telekom DTE.DE | 🇩🇪 DAX | Telecoms | 27.11 | +1.61% | — | — | 3.69% | 33% | +1.5% |
DHL Group DHL.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 56.90 | -0.14% | — | — | 3.34% | 96% | +10.2% |
E.ON EOAN.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 19.23 | +1.80% | — | — | 2.96% | 80% | +6.5% |
Fresenius FRE.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 41.73 | -0.24% | — | — | 2.52% | 37% | +6.9% |
GEA Group G1A.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 60.30 | +0.00% | — | — | 2.16% | 51% | +2.0% |
Hannover Re HNR1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 255.00 | +1.19% | — | — | 4.90% | 55% | +10.6% |
Heidelberg Materials HEI.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 173.95 | +0.23% | — | — | 2.07% | 17% | -6.0% |
Henkel HEN3.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 74.90 | -0.11% | — | — | 2.76% | 59% | +6.2% |
Infineon IFX.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 63.66 | -1.62% | — | — | 0.55% | 57% | -21.6% |
Linde LIN.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 455.40 | +0.80% | — | — | 1.19% | 84% | +1.9% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 45.51 | -0.76% | — | — | 7.69% | 15% | +2.8% |
Merck KGaA MRK.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 136.30 | -1.20% | — | — | 1.61% | 74% | +3.2% |
MTU Aero Engines MTX.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 341.70 | -1.27% | — | — | 1.05% | 55% | +0.9% |
Munich Re MUV2.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 515.60 | +0.66% | — | — | 4.65% | 45% | +11.7% |
Porsche SE PAH3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 27.26 | -1.02% | — | — | 5.54% | 3% | -9.0% |
QIAGEN QIA.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 35.97 | -0.55% | — | — | 6.71% | 42% | +13.2% |
Rheinmetall RHM.DE | 🇩🇪 DAX | Defence | 984.20 | +2.11% | — | — | 1.17% | 5% | -15.7% |
RWE RWE.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 56.00 | +0.72% | — | — | 2.14% | 79% | +3.4% |
SAP SAP.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 137.92 | +0.20% | — | — | 1.81% | 5% | +3.0% |
Scout24 G24.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 72.35 | -2.36% | — | — | 2.07% | 16% | -4.6% |
Siemens SIE.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 264.55 | -2.27% | — | — | 2.02% | 77% | -3.6% |
Siemens Energy ENR.DE | 🇩🇪 DAX | Energy | 147.66 | -0.73% | — | — | 0.47% | 59% | -12.0% |
Siemens Healthineers SHL.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 35.12 | -0.11% | — | — | 2.85% | 13% | +2.8% |
Symrise SY1.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 88.64 | -0.89% | — | — | 1.41% | 86% | +4.4% |
Volkswagen VOW3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 73.12 | -0.46% | — | — | 7.19% | 10% | -12.3% |
Vonovia VNA.DE | 🇩🇪 DAX | Real Estate | 21.09 | +0.38% | — | — | 5.93% | 16% | +3.5% |
Zalando ZAL.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 27.91 | -0.21% | — | — | — | 95% | +14.7% |
AstraZeneca AZN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 12,594.00 | -0.27% | — | — | 1.88% | 46% | -6.2% |
Auto Trader AUTO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 498.30 | -3.51% | — | — | 2.19% | 19% | +2.6% |
BAE Systems BA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Defence | 1,880.00 | +2.51% | — | — | 1.93% | 42% | +0.2% |
Barclays BARC.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 516.70 | -1.54% | — | — | 1.66% | 92% | +1.3% |
BP BP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 517.10 | +1.35% | — | — | 4.80% | 57% | +3.6% |
Compass Group CPG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 31.59 | +1.09% | — | — | 2.16% | 79% | -5.2% |
Diageo DGE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,574.00 | -0.38% | — | — | 3.99% | 33% | +1.0% |
Experian EXPN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,719.00 | +1.42% | — | — | 1.91% | 27% | +6.4% |
Fresnillo FRES.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 2,442.00 | -0.53% | — | — | 3.90% | 35% | -23.6% |
GSK GSK.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 1,916.50 | -2.02% | — | — | 3.50% | 63% | -2.3% |
Haleon HLN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 373.30 | +0.86% | — | — | 1.90% | 70% | +9.9% |
HSBC HSBA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,492.20 | -0.11% | — | — | 3.73% | 86% | +1.5% |
IHG Hotels IHG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 157.45 | -1.38% | — | — | 1.17% | 70% | -10.0% |
Legal & General LGEN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 298.20 | +0.64% | — | — | 7.31% | 87% | +2.6% |
Lloyds LLOY.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 111.50 | -1.02% | — | — | 3.27% | 89% | +3.2% |
Marks & Spencer MKS.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 379.10 | -1.07% | — | — | 1.11% | 70% | +5.1% |
National Grid NG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 1,257.00 | +3.33% | — | — | 3.86% | 60% | +3.7% |
Pearson PSON.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,255.50 | +0.44% | — | — | 2.01% | 86% | +9.4% |
Prudential PRU.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,044.00 | -0.85% | — | — | 1.89% | 41% | +1.4% |
Reckitt RKT.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 5,086.00 | -0.12% | — | — | 9.05% | 50% | +7.5% |
RELX REL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,496.00 | -0.24% | — | — | 2.70% | 25% | +4.4% |
Rightmove RMV.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 451.00 | -1.03% | — | — | 2.36% | 14% | +4.5% |
Rio Tinto RIO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 6,726.00 | -0.22% | — | — | 4.47% | 50% | -13.3% |
Shell SHEL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 3,236.00 | +2.41% | — | — | 3.42% | 57% | +7.3% |
SSE SSE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 2,488.00 | +2.43% | — | — | 2.59% | 76% | +5.7% |
Standard Chartered STAN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 2,103.00 | -1.22% | — | — | 2.17% | 82% | +0.3% |
Unilever ULVR.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 4,673.00 | +0.92% | — | — | 3.62% | 54% | +4.2% |
Vodafone VOD.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Telecoms | 117.80 | +1.33% | — | — | 3.36% | 74% | +6.4% |
WPP WPP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 282.40 | -2.22% | — | — | 5.31% | 28% | +1.9% |
Banco BPM BAMI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 15.41 | -0.93% | — | — | 6.49% | 92% | — |
Enel ENEL.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 10.17 | +1.64% | — | — | 4.77% | 95% | — |
Eni ENI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 21.64 | +2.53% | — | — | 4.85% | 69% | — |
Ferrari RACE.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 328.85 | -1.56% | — | — | 1.10% | 34% | — |
FinecoBank FBK.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 22.90 | -1.89% | — | — | 3.45% | 91% | — |
Generali G.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 42.24 | +0.38% | — | — | 3.88% | 87% | — |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 6.28 | -1.72% | — | — | 5.99% | 93% | — |
Leonardo LDO.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Defence | 50.75 | +2.30% | — | — | 1.24% | 33% | — |
Mediobanca MB.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 26.96 | -1.14% | — | — | 4.53% | 93% | — |
Moncler MONC.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Consumer | 50.64 | -2.76% | — | — | 2.76% | 37% | — |
Nexi NEXI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Technology | 4.09 | -2.55% | — | — | 7.33% | 47% | — |
Prysmian PRY.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Industrials | 125.35 | -4.53% | — | — | 0.72% | 66% | — |
Recordati HER.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Healthcare | 3.93 | +1.39% | — | — | 4.07% | 40% | — |
Snam SRG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 6.22 | +1.70% | — | — | 4.85% | 66% | — |
Stellantis (MI) STLAM.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 5.09 | -3.12% | — | — | — | 8% | — |
Telecom Italia TIT.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Telecoms | 7.85 | +0.67% | — | — | — | 92% | — |
Tenaris TEN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 24.79 | +1.14% | — | — | 3.14% | 77% | — |
Terna TRN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 10.35 | +2.88% | — | — | 3.83% | 97% | — |
UniCredit UCG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 80.60 | -2.48% | — | — | 3.91% | 89% | — |
Acciona ANA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 244.80 | -1.29% | — | — | 2.35% | 68% | -7.3% |
Acerinox ACX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 16.34 | -0.43% | — | — | 3.79% | 85% | -1.5% |
ACS ACS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 117.70 | -1.01% | — | — | 1.97% | 72% | -8.8% |
AENA AENA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 26.16 | -0.30% | — | — | 4.17% | 61% | -2.3% |
ArcelorMittal (ES) MTS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 57.94 | +0.03% | — | — | 0.87% | 87% | +4.7% |
Banco Santander SAN.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 11.81 | -1.07% | — | — | 2.03% | 86% | +0.4% |
Bankinter BKT.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 15.45 | -1.25% | — | — | 3.99% | 96% | +4.0% |
BBVA BBVA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 22.07 | -2.35% | — | — | 4.17% | 90% | +3.7% |
CaixaBank CABK.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 12.47 | -0.04% | — | — | 4.01% | 94% | +0.2% |
Endesa ELE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 40.27 | +1.85% | — | — | 3.93% | 98% | +7.3% |
Ferrovial FER.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 55.76 | -0.11% | — | — | 1.99% | 61% | -7.0% |
Grifols GRF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Healthcare | 9.08 | -0.59% | — | — | 2.56% | 12% | +1.7% |
IAG IAG.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 5.22 | -1.25% | — | — | 1.88% | 74% | -1.2% |
Iberdrola IBE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 21.25 | +1.34% | — | — | 3.22% | 88% | +2.9% |
Inditex ITX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Consumer | 53.74 | -0.99% | — | — | 3.19% | 74% | -3.9% |
Mapfre MAP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 4.48 | +0.90% | — | — | 4.04% | 97% | +7.1% |
Naturgy NTGY.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 28.84 | +0.63% | — | — | 6.14% | 80% | +1.7% |
RedElectrica RED.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 15.59 | +1.37% | — | — | 5.13% | 37% | +2.7% |
Repsol REP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Energy | 24.50 | +1.45% | — | — | 4.29% | 97% | +16.1% |
Telefonica TEF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Telecoms | 3.62 | +0.58% | — | — | 8.29% | 23% | -1.5% |
Atlas Copco ATCO-A.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 195.50 | +0.18% | — | — | 2.05% | 92% | +1.5% |
Ericsson ERIC-B.ST | 🇸🇪 OMX | Technology | 95.26 | -0.61% | — | — | 3.07% | 43% | -12.7% |
H&M HM-B.ST | 🇸🇪 OMX | Consumer | 164.55 | +0.67% | — | — | 4.22% | 55% | -0.5% |
Nordea NDA-SE.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 187.85 | +0.08% | — | — | 5.64% | 96% | +4.2% |
Sandvik SAND.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 338.10 | -9.33% | — | — | 1.77% | 59% | -14.4% |
SEB SEB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 215.30 | +0.00% | — | — | 5.11% | 97% | +11.9% |
SKF SKF-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 249.10 | -5.64% | — | — | 1.61% | 70% | +2.8% |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 139.05 | -0.57% | — | — | 12.59% | 69% | -0.5% |
Swedbank SWED-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 359.60 | -2.99% | — | — | 8.29% | 89% | +2.4% |
Volvo VOLV-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 339.10 | -0.64% | — | — | 3.83% | 86% | +6.8% |
52w Range: green = near 52-week low · red = near 52-week highvs Index: 30-day return vs benchmark — positive means outperformingDiv %: highlighted green if ≥3%
Prices may be delayed up to 15 minutes. General information only under Article 24 MiFID II — not investment advice. Not regulated by the AFM or FCA.