Intelligence Layer
European Screener
178 stocks across AEX, DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35, FTSE MIB and OMX — screened on fundamentals and technicals. Plus 15 UCITS ETFs with quality scores and broker badges.
Data as of 3 Sept 2026, 23:16 CET
🇮🇪
Domicile Matters
Irish-domiciled ETFs pay 15% US dividend withholding vs 30% for Luxembourg. That's €1,410 saved over 30 years on €10k at 4% yield — before compounding.
3 Sept, 23:16 CET
Exchange
Sector
178 of 178 stocks
| Company | Exchange | Sector | Price | Day % | Mkt Cap ↓ | P/E | Div % | 52w Range | vs Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO ABN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 42.87 | +1.30% | — | — | 3.93% | 100% | +7.9% |
Adyen ADYEN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 1,043.00 | +0.42% | — | — | — | 33% | +11.1% |
Aegon AGN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 7.92 | +1.38% | — | — | 5.30% | 83% | -3.2% |
Ahold Delhaize AD.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 31.15 | +1.60% | — | — | 3.98% | 7% | -8.9% |
Akzo Nobel AKZA.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 60.70 | +1.03% | — | — | 3.26% | 68% | -3.0% |
ArcelorMittal MT.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 65.66 | +2.18% | — | — | 0.95% | 99% | +2.2% |
ASM International ASM.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 777.00 | -2.58% | — | — | 0.42% | 54% | -4.7% |
ASML ASML.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 1,423.40 | -1.55% | — | — | 0.55% | 71% | -2.3% |
ASR Nederland ASRNL.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 74.22 | +1.39% | — | — | 4.76% | 100% | +5.9% |
BE Semiconductor BESI.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 191.40 | -0.57% | — | — | 0.83% | 39% | -10.6% |
DSM-Firmenich DSFIR.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 93.76 | -0.76% | — | — | 2.67% | 93% | +1.2% |
Exor EXO.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 73.50 | +0.82% | — | — | 0.67% | 49% | +4.2% |
Heineken HEIA.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 72.74 | -0.27% | — | — | 1.04% | 53% | -7.8% |
IMCD IMCD.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 96.80 | -0.80% | — | — | 1.87% | 78% | -1.1% |
ING INGA.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 31.75 | +1.41% | — | — | 4.12% | 100% | +3.8% |
KPN KPN.AS | 🇳🇱 AEX | Telecoms | 4.05 | -0.10% | — | — | 4.66% | 26% | +3.1% |
NN Group NN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 79.58 | +1.61% | — | — | 5.09% | 85% | -1.4% |
Philips PHIA.AS | 🇳🇱 AEX | Healthcare | 22.35 | -2.23% | — | — | 3.80% | 21% | -2.1% |
Prosus PRX.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 36.88 | +0.07% | — | — | 0.54% | 3% | -10.7% |
Randstad RAND.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 38.68 | +0.26% | — | — | 4.19% | 90% | +1.4% |
RELX (NL) REN.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 31.26 | +3.10% | — | — | 2.56% | 45% | -0.9% |
Shell SHELL.AS | 🇳🇱 AEX | Energy | 40.04 | -0.42% | — | — | 4.08% | 89% | +4.8% |
Universal Music UMG.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 14.43 | +0.45% | — | — | 3.60% | 2% | -1.2% |
Wolters Kluwer WKL.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 70.58 | +3.79% | — | — | 3.68% | 25% | +1.1% |
Accor AC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 45.77 | -1.49% | — | — | 2.95% | 57% | +1.1% |
Air Liquide AI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 172.76 | +0.16% | — | — | 1.95% | 77% | +4.0% |
Airbus AIR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 197.00 | +0.05% | — | — | 1.62% | 62% | -3.9% |
AXA CS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 44.21 | +2.08% | — | — | 5.25% | 84% | +3.4% |
BNP Paribas BNP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 104.14 | +1.01% | — | — | 4.95% | 80% | -2.7% |
Capgemini CAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 110.00 | +4.66% | — | — | 3.09% | 36% | +5.3% |
Carrefour CA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 16.33 | +0.83% | — | — | 7.23% | 78% | +7.2% |
Credit Agricole ACA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 18.84 | +1.40% | — | — | 6.00% | 69% | +1.8% |
Danone BN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 63.60 | -1.03% | — | — | 3.54% | 15% | -2.0% |
Dassault Systemes DSY.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 22.48 | +1.58% | — | — | 1.20% | 46% | +9.5% |
Edenred EDEN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 30.00 | +0.67% | — | — | 4.43% | 95% | +6.8% |
Engie ENGI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 23.79 | -0.50% | — | — | 5.67% | 51% | -5.7% |
EssilorLuxottica EL.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 152.95 | -3.62% | — | — | 2.62% | 0% | -6.4% |
Eurofins ERF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 73.46 | +0.93% | — | — | 0.98% | 93% | +9.8% |
Hermes RMS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 1,481.50 | -3.30% | — | — | 1.21% | 2% | +0.3% |
Kering KER.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 244.60 | -2.02% | — | — | 1.64% | 15% | -9.5% |
L'Oreal OR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 378.50 | -1.69% | — | — | 1.90% | 57% | +1.8% |
Legrand LR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 136.45 | +1.41% | — | — | 1.74% | 32% | +3.6% |
LVMH MC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 431.05 | -1.81% | — | — | 3.02% | 2% | -5.7% |
Michelin ML.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 34.85 | +1.22% | — | — | 3.96% | 91% | +6.9% |
Orange ORA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Telecoms | 15.40 | -0.80% | — | — | 4.87% | 41% | +1.3% |
Pernod Ricard RI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 62.46 | -1.08% | — | — | 7.52% | 9% | -4.0% |
Publicis PUB.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 103.75 | +4.40% | — | — | 3.61% | 97% | +11.2% |
Renault RNO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 28.85 | +4.19% | — | — | 7.63% | 31% | +7.0% |
Safran SAF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 331.50 | +0.85% | — | — | 1.01% | 66% | -3.1% |
Saint-Gobain SGO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 75.50 | +0.64% | — | — | 3.05% | 32% | -7.3% |
Sanofi SAN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 76.27 | -1.15% | — | — | 5.40% | 25% | +6.8% |
Schneider Electric SU.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 287.35 | +0.21% | — | — | 1.46% | 74% | +0.1% |
Societe Generale GLE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 74.38 | +2.58% | — | — | 2.16% | 68% | -6.8% |
Stellantis (PA) STLAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 4.71 | +4.28% | — | — | — | 5% | +0.3% |
STMicro STMPA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 44.02 | +0.70% | — | — | 0.70% | 49% | -0.2% |
Teleperformance TEP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 71.44 | +1.65% | — | — | 6.30% | 81% | +11.1% |
Thales HO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Defence | 234.70 | -1.01% | — | — | 1.66% | 33% | -5.9% |
TotalEnergies TTE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Energy | 78.02 | -0.36% | — | — | 4.36% | 90% | +10.1% |
Unibail-Rodamco URW.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Real Estate | 96.88 | +0.27% | — | — | 4.64% | 54% | -2.8% |
Veolia VIE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 31.81 | -0.22% | — | — | 4.72% | 41% | -5.4% |
Vinci DG.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 113.15 | +1.39% | — | — | 4.42% | 5% | -5.6% |
Adidas ADS.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 148.70 | -0.57% | — | — | 1.88% | 28% | -8.3% |
Allianz ALV.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 453.30 | +0.91% | — | — | 3.77% | 99% | +4.3% |
BASF BAS.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 53.51 | +0.24% | — | — | 4.20% | 89% | +6.0% |
Bayer BAYN.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 49.34 | +0.33% | — | — | 0.22% | 84% | +0.7% |
Beiersdorf BEI.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 76.42 | -0.78% | — | — | 1.31% | 22% | -6.6% |
BMW BMW.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 61.76 | +1.78% | — | — | 7.12% | 13% | +5.0% |
Brenntag BNR.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 61.18 | -0.97% | — | — | 3.11% | 75% | -2.5% |
Commerzbank CBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 41.60 | +2.26% | — | — | 2.64% | 98% | +6.2% |
Continental CON.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 70.22 | +1.62% | — | — | 3.85% | 70% | +2.9% |
Daimler Truck DTG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 45.63 | +1.18% | — | — | 4.16% | 73% | -4.7% |
Deutsche Bank DBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 35.55 | +1.94% | — | — | 2.81% | 100% | +8.8% |
Deutsche Boerse DB1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 283.90 | +1.79% | — | — | 1.48% | 91% | +6.0% |
Deutsche Telekom DTE.DE | 🇩🇪 DAX | Telecoms | 28.75 | +1.05% | — | — | 3.48% | 48% | +5.3% |
DHL Group DHL.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 55.20 | +0.58% | — | — | 3.44% | 85% | -0.2% |
E.ON EOAN.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 17.45 | -0.03% | — | — | 3.27% | 47% | -6.6% |
Fresenius FRE.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 44.23 | -1.07% | — | — | 2.37% | 51% | -4.7% |
GEA Group G1A.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 64.10 | -0.62% | — | — | 2.03% | 73% | -0.1% |
Hannover Re HNR1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 263.40 | +1.23% | — | — | 4.75% | 69% | +6.3% |
Heidelberg Materials HEI.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 163.60 | +1.05% | — | — | 2.20% | 9% | +0.8% |
Henkel HEN3.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 75.48 | +0.24% | — | — | 2.74% | 62% | -0.9% |
Infineon IFX.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 55.53 | -0.43% | — | — | 0.63% | 43% | -7.1% |
Linde LIN.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 415.00 | -1.57% | — | — | 1.62% | 56% | -1.8% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 47.13 | +1.63% | — | — | 7.43% | 23% | +0.2% |
Merck KGaA MRK.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 137.85 | -1.54% | — | — | 1.60% | 77% | -4.5% |
MTU Aero Engines MTX.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 344.50 | +0.50% | — | — | 1.04% | 57% | -8.2% |
Munich Re MUV2.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 528.00 | +0.92% | — | — | 4.55% | 66% | +3.0% |
Porsche SE PAH3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 28.00 | +2.64% | — | — | 5.39% | 8% | -3.3% |
QIAGEN QIA.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 37.47 | -1.80% | — | — | 6.33% | 49% | +3.5% |
Rheinmetall RHM.DE | 🇩🇪 DAX | Defence | 1,070.20 | -1.85% | — | — | 1.07% | 13% | -10.4% |
RWE RWE.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 57.98 | -0.21% | — | — | 2.07% | 86% | +5.3% |
SAP SAP.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 185.58 | +2.28% | — | — | 1.35% | 50% | +10.1% |
Scout24 G24.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 77.75 | +2.10% | — | — | 1.93% | 29% | +2.2% |
Siemens SIE.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 270.60 | -1.17% | — | — | 1.98% | 77% | -4.9% |
Siemens Energy ENR.DE | 🇩🇪 DAX | Energy | 145.40 | +2.22% | — | — | 0.48% | 56% | -3.1% |
Siemens Healthineers SHL.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 38.81 | -1.65% | — | — | 2.58% | 36% | -0.6% |
Symrise SY1.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 91.48 | -0.37% | — | — | 1.37% | 88% | +0.5% |
Volkswagen VOW3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 76.36 | +3.61% | — | — | 6.89% | 18% | +0.8% |
Vonovia VNA.DE | 🇩🇪 DAX | Real Estate | 19.21 | +2.62% | — | — | 6.51% | 5% | -8.7% |
Zalando ZAL.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 22.82 | -1.08% | — | — | — | 36% | -6.2% |
AstraZeneca AZN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 12,146.00 | +1.42% | — | — | 1.97% | 39% | +3.9% |
Auto Trader AUTO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 512.20 | +2.28% | — | — | 2.26% | 23% | -3.9% |
BAE Systems BA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Defence | 1,979.00 | -0.43% | — | — | 1.83% | 54% | -8.9% |
Barclays BARC.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 493.40 | +2.06% | — | — | 2.33% | 76% | -5.1% |
BP BP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 539.70 | -0.52% | — | — | 4.64% | 67% | +3.2% |
Compass Group CPG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 30.86 | +1.45% | — | — | 2.22% | 50% | -4.7% |
Diageo DGE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,666.50 | -1.57% | — | — | 3.76% | 49% | +2.3% |
Experian EXPN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,943.00 | +2.33% | — | — | 1.76% | 41% | +3.3% |
Fresnillo FRES.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 3,162.00 | +2.86% | — | — | 3.53% | 47% | +20.7% |
GSK GSK.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 1,866.50 | +0.27% | — | — | 3.64% | 50% | -2.1% |
Haleon HLN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 357.60 | -2.30% | — | — | 2.04% | 59% | +0.4% |
HSBC HSBA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,563.60 | +1.19% | — | — | 3.56% | 93% | -0.9% |
IHG Hotels IHG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 159.00 | -1.12% | — | — | 1.20% | 72% | +1.8% |
Legal & General LGEN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 292.40 | +1.74% | — | — | 7.49% | 75% | -3.0% |
Lloyds LLOY.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 112.45 | +1.81% | — | — | 3.57% | 86% | -3.5% |
Marks & Spencer MKS.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 386.50 | +0.55% | — | — | 1.09% | 73% | -5.3% |
National Grid NG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 1,146.00 | -0.13% | — | — | 4.23% | 32% | -3.1% |
Pearson PSON.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,183.00 | -1.33% | — | — | 2.16% | 67% | -3.2% |
Prudential PRU.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,038.50 | +3.49% | — | — | 1.90% | 39% | -4.7% |
Reckitt RKT.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 5,080.00 | -2.79% | — | — | 9.08% | 50% | -3.2% |
RELX REL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,675.00 | +3.32% | — | — | 2.58% | 43% | -0.5% |
Rightmove RMV.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 502.80 | +3.03% | — | — | 2.12% | 31% | +6.3% |
Rio Tinto RIO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 7,611.00 | +0.45% | — | — | 4.57% | 67% | +4.5% |
Shell SHEL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 3,431.50 | -0.33% | — | — | 3.29% | 73% | +3.8% |
SSE SSE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 2,375.00 | +0.68% | — | — | 2.89% | 66% | +1.3% |
Standard Chartered STAN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 2,230.00 | +1.18% | — | — | 2.30% | 95% | -0.4% |
Unilever ULVR.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 4,733.00 | -1.04% | — | — | 3.49% | 57% | +0.1% |
Vodafone VOD.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Telecoms | 122.30 | +2.43% | — | — | 3.26% | 82% | +5.1% |
WPP WPP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 381.50 | +5.59% | — | — | 3.93% | 84% | +25.6% |
Banco BPM BAMI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 16.30 | +1.43% | — | — | 6.14% | 82% | — |
Enel ENEL.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 9.02 | +0.21% | — | — | 5.43% | 51% | — |
Eni ENI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 23.86 | +0.21% | — | — | 4.40% | 89% | — |
Ferrari RACE.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 357.70 | +0.18% | — | — | 1.01% | 55% | — |
FinecoBank FBK.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 23.42 | +1.39% | — | — | 3.37% | 78% | — |
Generali G.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 44.72 | +1.38% | — | — | 3.67% | 94% | — |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 6.74 | +1.28% | — | — | 5.58% | 91% | — |
Leonardo LDO.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Defence | 50.64 | -1.46% | — | — | 1.24% | 29% | — |
Mediobanca MB.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 28.10 | +2.07% | — | — | 4.34% | 92% | — |
Moncler MONC.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Consumer | 46.17 | -0.84% | — | — | 3.03% | 5% | — |
Nexi NEXI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Technology | 4.25 | -1.16% | — | — | 7.06% | 60% | — |
Prysmian PRY.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Industrials | 119.80 | +0.59% | — | — | 0.75% | 55% | — |
Recordati HER.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Healthcare | 3.67 | -0.38% | — | — | 4.36% | 9% | — |
Snam SRG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 5.60 | -1.06% | — | — | 5.39% | 33% | — |
Stellantis (MI) STLAM.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 4.70 | +4.21% | — | — | — | 5% | — |
Telecom Italia TIT.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Telecoms | 7.76 | +2.79% | — | — | — | 89% | — |
Tenaris TEN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 24.37 | +1.33% | — | — | 3.14% | 74% | — |
Terna TRN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 9.49 | -0.23% | — | — | 4.18% | 58% | — |
UniCredit UCG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 84.64 | +1.04% | — | — | 3.72% | 94% | — |
Acciona ANA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 203.20 | +1.85% | — | — | 2.83% | 33% | -2.5% |
Acerinox ACX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 18.11 | +2.84% | — | — | 3.42% | 94% | -1.7% |
ACS ACS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 100.70 | +2.18% | — | — | 2.31% | 48% | -8.1% |
AENA AENA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 25.80 | +0.47% | — | — | 4.22% | 56% | -3.8% |
ArcelorMittal (ES) MTS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 65.58 | +2.02% | — | — | 0.95% | 99% | +1.8% |
Banco Santander SAN.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 12.90 | +1.49% | — | — | 1.86% | 96% | +1.4% |
Bankinter BKT.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 16.91 | +2.27% | — | — | 3.65% | 98% | +4.3% |
BBVA BBVA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 25.40 | +1.24% | — | — | 3.62% | 100% | +4.8% |
CaixaBank CABK.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 13.53 | +2.35% | — | — | 3.70% | 100% | +6.3% |
Endesa ELE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 41.20 | +0.15% | — | — | 3.84% | 91% | -0.8% |
Ferrovial FER.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 49.81 | +0.08% | — | — | 2.23% | 22% | -13.5% |
Grifols GRF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Healthcare | 9.93 | +0.30% | — | — | 0.83% | 34% | -2.5% |
IAG IAG.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 4.96 | +1.37% | — | — | 1.98% | 60% | -3.9% |
Iberdrola IBE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 19.75 | +0.43% | — | — | 3.47% | 65% | -3.8% |
Inditex ITX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Consumer | 56.80 | +1.14% | — | — | 3.02% | 85% | -2.6% |
Mapfre MAP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 4.54 | +1.34% | — | — | 3.98% | 93% | +2.4% |
Naturgy NTGY.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 29.30 | -1.01% | — | — | 6.04% | 87% | +2.5% |
RedElectrica RED.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 14.87 | -0.27% | — | — | 5.38% | 20% | -3.0% |
Repsol REP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Energy | 28.34 | +1.03% | — | — | 3.71% | 99% | +12.1% |
Telefonica TEF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Telecoms | 3.68 | +0.66% | — | — | 8.15% | 32% | +2.1% |
Atlas Copco ATCO-A.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 200.60 | +0.98% | — | — | 1.99% | 81% | -3.1% |
Ericsson ERIC-B.ST | 🇸🇪 OMX | Technology | 96.80 | +0.17% | — | — | 3.02% | 43% | +1.9% |
H&M HM-B.ST | 🇸🇪 OMX | Consumer | 172.40 | +0.32% | — | — | 4.03% | 58% | -1.4% |
Nordea NDA-SE.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 198.80 | +1.61% | — | — | 7.25% | 100% | +5.8% |
Sandvik SAND.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 380.20 | +2.73% | — | — | 1.58% | 81% | +3.0% |
SEB SEB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 226.10 | +1.30% | — | — | 4.87% | 97% | +2.8% |
SKF SKF-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 270.00 | +1.89% | — | — | 1.48% | 87% | +3.7% |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 149.45 | +1.22% | — | — | 11.71% | 98% | +2.6% |
Swedbank SWED-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 382.40 | +1.14% | — | — | 7.79% | 94% | +0.8% |
Volvo VOLV-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 348.30 | +2.96% | — | — | 3.73% | 80% | -3.5% |
52w Range: green = near 52-week low · red = near 52-week highvs Index: 30-day return vs benchmark — positive means outperformingDiv %: highlighted green if ≥3%
Prices may be delayed up to 15 minutes. General information only under Article 24 MiFID II — not investment advice. Not regulated by the AFM or FCA.