Intelligence Layer
European Screener
178 stocks across AEX, DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35, FTSE MIB and OMX — screened on fundamentals and technicals. Plus 15 UCITS ETFs with quality scores and broker badges.
Data as of 14 Oct 2026, 09:00 CET
🇮🇪
Domicile Matters
Irish-domiciled ETFs pay 15% US dividend withholding vs 30% for Luxembourg. That's €1,410 saved over 30 years on €10k at 4% yield — before compounding.
14 Oct, 09:00 CET
Exchange
Sector
178 of 178 stocks
| Company | Exchange | Sector | Price | Day % | Mkt Cap ↓ | P/E | Div % | 52w Range | vs Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO ABN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 41.12 | +0.74% | — | — | 4.10% | 84% | -9.2% |
Adyen ADYEN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 932.40 | +3.92% | — | — | — | 19% | -3.7% |
Aegon AGN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 7.51 | +1.27% | — | — | 5.59% | 67% | -7.9% |
Ahold Delhaize AD.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 31.61 | -2.79% | — | — | 3.92% | 10% | -0.9% |
Akzo Nobel AKZA.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 58.74 | +0.49% | — | — | 3.37% | 59% | -3.3% |
ArcelorMittal MT.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 56.44 | -0.80% | — | — | 1.14% | 67% | -14.5% |
ASM International ASM.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 821.20 | -0.81% | — | — | 0.40% | 57% | +2.7% |
ASML ASML.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 1,509.60 | -1.61% | — | — | 0.52% | 75% | +3.8% |
ASR Nederland ASRNL.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 72.80 | +0.90% | — | — | 4.85% | 89% | -4.6% |
BE Semiconductor BESI.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 172.50 | -2.15% | — | — | 0.92% | 25% | -10.0% |
DSM-Firmenich DSFIR.AS | 🇳🇱 AEX | Materials | 103.65 | -0.98% | — | — | 2.41% | 100% | +9.3% |
Exor EXO.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 69.25 | -0.43% | — | — | 0.71% | 52% | -5.3% |
Heineken HEIA.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 72.56 | +1.57% | — | — | 1.05% | 52% | -0.0% |
IMCD IMCD.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 103.25 | -0.20% | — | — | 1.75% | 95% | +0.4% |
ING INGA.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 30.10 | +1.37% | — | — | 4.35% | 81% | -9.2% |
KPN KPN.AS | 🇳🇱 AEX | Telecoms | 3.90 | -0.08% | — | — | 4.85% | 13% | -7.8% |
NN Group NN.AS | 🇳🇱 AEX | Financials | 76.12 | +0.95% | — | — | 5.32% | 71% | -5.5% |
Philips PHIA.AS | 🇳🇱 AEX | Healthcare | 22.22 | +1.84% | — | — | 3.83% | 19% | +2.1% |
Prosus PRX.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 35.90 | -0.36% | — | — | 0.56% | 5% | -2.1% |
Randstad RAND.AS | 🇳🇱 AEX | Industrials | 35.26 | -1.58% | — | — | 4.59% | 72% | -10.0% |
RELX (NL) REN.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 32.88 | +1.43% | — | — | 2.48% | 56% | +9.9% |
Shell SHELL.AS | 🇳🇱 AEX | Energy | 45.95 | +1.17% | — | — | 2.93% | 100% | +7.2% |
Universal Music UMG.AS | 🇳🇱 AEX | Consumer | 15.36 | +0.07% | — | — | 3.39% | 14% | -0.7% |
Wolters Kluwer WKL.AS | 🇳🇱 AEX | Technology | 78.84 | +2.88% | — | — | 3.30% | 40% | +13.7% |
Accor AC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 45.35 | -0.82% | — | — | 2.98% | 54% | +1.3% |
Air Liquide AI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 169.00 | -0.58% | — | — | 1.99% | 68% | +4.9% |
Airbus AIR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 186.50 | +0.18% | — | — | 1.72% | 46% | -2.1% |
AXA CS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 42.01 | +0.70% | — | — | 5.52% | 60% | +0.4% |
BNP Paribas BNP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 90.23 | +0.16% | — | — | 6.43% | 52% | -9.6% |
Capgemini CAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 119.30 | +0.26% | — | — | 2.85% | 50% | +15.7% |
Carrefour CA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 16.06 | -0.41% | — | — | 7.35% | 70% | +1.4% |
Credit Agricole ACA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 15.91 | +0.06% | — | — | 10.68% | 11% | -8.8% |
Danone BN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 58.74 | +1.02% | — | — | 3.83% | 6% | +0.2% |
Dassault Systemes DSY.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 22.54 | +1.93% | — | — | 1.20% | 46% | +13.1% |
Edenred EDEN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 29.20 | +0.18% | — | — | 4.55% | 89% | +4.6% |
Engie ENGI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 23.02 | +0.84% | — | — | 5.86% | 36% | -0.8% |
EssilorLuxottica EL.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 146.30 | +0.27% | — | — | 2.73% | 4% | +3.8% |
Eurofins ERF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 78.46 | +0.70% | — | — | 0.92% | 97% | +13.4% |
Hermes RMS.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 1,284.50 | +2.10% | — | — | 1.40% | 3% | -2.8% |
Kering KER.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 210.00 | +0.80% | — | — | 1.90% | 5% | -7.1% |
L'Oreal OR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 387.15 | +0.49% | — | — | 1.86% | 72% | +4.4% |
Legrand LR.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 137.45 | +0.50% | — | — | 1.73% | 34% | +2.0% |
LVMH MC.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 384.05 | +1.18% | — | — | 3.38% | 3% | -3.9% |
Michelin ML.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 33.89 | -0.33% | — | — | 4.07% | 81% | +3.1% |
Orange ORA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Telecoms | 13.88 | -0.97% | — | — | 5.40% | 7% | -8.1% |
Pernod Ricard RI.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 65.52 | +1.40% | — | — | 7.17% | 24% | +8.7% |
Publicis PUB.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Consumer | 100.95 | +1.50% | — | — | 3.71% | 89% | +5.6% |
Renault RNO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 27.26 | +1.28% | — | — | 8.07% | 21% | -5.7% |
Safran SAF.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 312.80 | +0.70% | — | — | 1.07% | 48% | 0.0% |
Saint-Gobain SGO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Materials | 65.32 | +0.40% | — | — | 3.52% | 6% | -5.3% |
Sanofi SAN.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Healthcare | 70.74 | +0.11% | — | — | 5.82% | 5% | +1.3% |
Schneider Electric SU.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 264.40 | -0.39% | — | — | 1.59% | 48% | -5.3% |
Societe Generale GLE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Financials | 64.84 | +1.79% | — | — | 2.70% | 39% | -10.6% |
Stellantis (PA) STLAP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Autos | 3.93 | -0.91% | — | — | — | 2% | -11.6% |
STMicro STMPA.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 43.84 | -2.11% | — | — | 0.73% | 49% | +5.6% |
Teleperformance TEP.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Technology | 74.62 | -1.42% | — | — | 6.03% | 90% | +6.1% |
Thales HO.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Defence | 220.80 | +1.97% | — | — | 1.77% | 14% | +1.7% |
TotalEnergies TTE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Energy | 79.89 | +0.57% | — | — | 4.32% | 95% | +3.8% |
Unibail-Rodamco URW.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Real Estate | 88.18 | -0.41% | — | — | 5.10% | 11% | -2.8% |
Veolia VIE.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Utilities | 31.78 | +0.61% | — | — | 4.72% | 40% | +3.1% |
Vinci DG.PA | 🇫🇷 CAC 40 | Industrials | 106.60 | +0.51% | — | — | 5.72% | 6% | +0.1% |
Adidas ADS.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 153.25 | -0.17% | — | — | 1.83% | 35% | +5.5% |
Allianz ALV.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 423.50 | +0.84% | — | — | 4.04% | 73% | -4.2% |
BASF BAS.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 51.42 | -0.79% | — | — | 4.38% | 73% | -0.4% |
Bayer BAYN.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 44.15 | +0.14% | — | — | 0.25% | 65% | -8.3% |
Beiersdorf BEI.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 79.70 | +1.41% | — | — | 1.25% | 29% | +8.8% |
BMW BMW.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 54.42 | -0.38% | — | — | 8.09% | 5% | -15.1% |
Brenntag BNR.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 63.40 | -0.45% | — | — | 3.00% | 85% | +2.7% |
Commerzbank CBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 38.62 | +0.58% | — | — | 2.85% | 67% | -10.1% |
Continental CON.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 70.08 | -0.78% | — | — | 3.85% | 69% | -2.0% |
Daimler Truck DTG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 40.46 | -0.85% | — | — | 4.70% | 42% | -6.8% |
Deutsche Bank DBK.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 29.84 | +1.24% | — | — | 3.35% | 50% | -12.3% |
Deutsche Boerse DB1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 298.90 | +0.78% | — | — | 1.41% | 96% | +8.7% |
Deutsche Telekom DTE.DE | 🇩🇪 DAX | Telecoms | 25.11 | +1.13% | — | — | 3.98% | 15% | -11.9% |
DHL Group DHL.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 56.42 | +1.32% | — | — | 3.37% | 88% | +3.8% |
E.ON EOAN.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 17.12 | +1.08% | — | — | 3.33% | 40% | -1.0% |
Fresenius FRE.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 42.80 | +1.52% | — | — | 2.45% | 43% | -3.8% |
GEA Group G1A.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 69.10 | +0.44% | — | — | 1.88% | 96% | +8.4% |
Hannover Re HNR1.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 269.40 | +1.44% | — | — | 4.64% | 80% | +7.3% |
Heidelberg Materials HEI.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 142.30 | +0.42% | — | — | 2.53% | 5% | -7.1% |
Henkel HEN3.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 75.72 | +1.15% | — | — | 2.73% | 63% | +4.9% |
Infineon IFX.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 56.00 | -2.79% | — | — | 0.63% | 43% | -1.6% |
Linde LIN.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 438.60 | +1.39% | — | — | 1.28% | 72% | +10.2% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 39.69 | -0.82% | — | — | 8.82% | 3% | -15.2% |
Merck KGaA MRK.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 137.60 | +0.58% | — | — | 1.60% | 77% | +6.2% |
MTU Aero Engines MTX.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 349.10 | +0.52% | — | — | 1.03% | 60% | +2.8% |
Munich Re MUV2.DE | 🇩🇪 DAX | Financials | 529.40 | +0.61% | — | — | 4.53% | 67% | +5.4% |
Porsche SE PAH3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 25.17 | +0.32% | — | — | 6.00% | 5% | -12.7% |
QIAGEN QIA.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 40.50 | +0.86% | — | — | 6.08% | 65% | +11.7% |
Rheinmetall RHM.DE | 🇩🇪 DAX | Defence | 953.40 | +2.46% | — | — | 1.21% | 4% | -2.2% |
RWE RWE.DE | 🇩🇪 DAX | Utilities | 59.24 | +2.28% | — | — | 2.03% | 88% | -0.3% |
SAP SAP.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 197.28 | +1.57% | — | — | 1.27% | 60% | +10.4% |
Scout24 G24.DE | 🇩🇪 DAX | Technology | 74.90 | +1.24% | — | — | 2.00% | 30% | +1.1% |
Siemens SIE.DE | 🇩🇪 DAX | Industrials | 274.50 | +1.34% | — | — | 1.95% | 82% | +4.9% |
Siemens Energy ENR.DE | 🇩🇪 DAX | Energy | 143.06 | +0.98% | — | — | 0.49% | 50% | +2.5% |
Siemens Healthineers SHL.DE | 🇩🇪 DAX | Healthcare | 39.92 | +1.25% | — | — | 2.51% | 42% | +4.4% |
Symrise SY1.DE | 🇩🇪 DAX | Materials | 96.14 | +1.11% | — | — | 1.30% | 99% | +7.7% |
Volkswagen VOW3.DE | 🇩🇪 DAX | Autos | 68.86 | +0.59% | — | — | 7.64% | 5% | -15.0% |
Vonovia VNA.DE | 🇩🇪 DAX | Real Estate | 16.52 | +0.52% | — | — | 7.56% | 3% | -8.7% |
Zalando ZAL.DE | 🇩🇪 DAX | Consumer | 24.38 | +1.43% | — | — | — | 49% | +8.9% |
AstraZeneca AZN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 11,896.00p | +0.23% | — | — | 2.01% | — | +3.2% |
Auto Trader AUTO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 513.20p | +1.35% | — | — | 2.26% | — | +1.6% |
BAE Systems BA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Defence | 1,860.00p | +1.21% | — | — | 1.95% | — | -0.4% |
Barclays BARC.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 436.05p | +1.85% | — | — | 2.64% | — | -10.9% |
BP BP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 610.00p | +0.29% | — | — | 4.11% | — | +4.6% |
Compass Group CPG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 30.99p | -0.19% | — | — | 2.18% | — | +1.4% |
Diageo DGE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,712.50p | +2.14% | — | — | 3.68% | — | +4.8% |
Experian EXPN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,728.00p | +0.60% | — | — | 1.90% | — | -2.6% |
Fresnillo FRES.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 2,716.00p | +0.00% | — | — | 4.12% | — | -8.1% |
GSK GSK.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 1,753.00p | +1.20% | — | — | 3.88% | — | +0.5% |
Haleon HLN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Healthcare | 355.10p | +1.60% | — | — | 2.06% | — | +6.7% |
HSBC HSBA.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 1,430.80p | +2.34% | — | — | 3.89% | — | -7.6% |
IHG Hotels IHG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 158.20p | -0.13% | — | — | 1.18% | — | +3.9% |
Legal & General LGEN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 291.40p | +1.32% | — | — | 7.52% | — | +1.7% |
Lloyds LLOY.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 104.40p | +2.36% | — | — | 3.84% | — | -6.0% |
Marks & Spencer MKS.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 410.70p | +1.21% | — | — | 1.02% | — | +6.5% |
National Grid NG.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 1,178.50p | +1.53% | — | — | 4.11% | — | +3.5% |
Pearson PSON.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 1,320.50p | +1.48% | — | — | 1.94% | — | +12.8% |
Prudential PRU.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 893.40p | +0.29% | — | — | 2.31% | — | -7.5% |
Reckitt RKT.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 5,258.00p | +1.64% | — | — | 8.77% | — | +4.8% |
RELX REL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 2,771.00p | +1.47% | — | — | 2.49% | — | +12.0% |
Rightmove RMV.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Technology | 504.20p | +0.31% | — | — | 2.13% | — | +3.5% |
Rio Tinto RIO.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Materials | 6,997.00p | -2.06% | — | — | 4.98% | 48% | -2.5% |
Shell SHEL.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Energy | 3,865.50p | +0.77% | — | — | 2.92% | — | +8.3% |
SSE SSE.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Utilities | 2,514.00p | +0.94% | — | — | 2.73% | — | +5.3% |
Standard Chartered STAN.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Financials | 2,165.00p | +1.89% | — | — | 2.42% | — | -5.6% |
Unilever ULVR.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 4,710.50p | -0.58% | — | — | 3.50% | — | +0.7% |
Vodafone VOD.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Telecoms | 117.70p | -1.39% | — | — | 3.35% | — | -8.9% |
WPP WPP.L | 🇬🇧 FTSE 100 | Consumer | 394.40p | -1.89% | — | — | 3.80% | — | +3.6% |
Banco BPM BAMI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 14.65 | +0.88% | — | — | 6.83% | 57% | — |
Enel ENEL.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 9.01 | +0.58% | — | — | 5.44% | 33% | — |
Eni ENI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 25.67 | +0.77% | — | — | 4.13% | 100% | — |
Ferrari RACE.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 351.15 | +0.91% | — | — | 1.03% | 76% | — |
FinecoBank FBK.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 21.18 | -0.09% | — | — | 3.73% | 48% | — |
Generali G.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 42.17 | +1.11% | — | — | 3.89% | 72% | — |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 6.20 | +1.11% | — | — | 6.07% | 65% | — |
Leonardo LDO.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Defence | 46.98 | +1.77% | — | — | 1.34% | 12% | — |
Mediobanca MB.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 25.46 | +1.31% | — | — | 4.79% | 74% | — |
Moncler MONC.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Consumer | 43.84 | +1.31% | — | — | 3.19% | 7% | — |
Nexi NEXI.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Technology | 4.35 | +2.47% | — | — | 6.89% | 79% | — |
Prysmian PRY.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Industrials | 119.75 | -0.61% | — | — | 0.75% | 52% | — |
Recordati HER.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Healthcare | 3.49 | +0.81% | — | — | 4.58% | 8% | — |
Snam SRG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 5.69 | +0.96% | — | — | 5.31% | 33% | — |
Stellantis (MI) STLAM.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Autos | 3.93 | -0.84% | — | — | — | 2% | — |
Telecom Italia TIT.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Telecoms | 5.65 | -1.21% | — | — | — | 28% | — |
Tenaris TEN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Energy | 26.01 | +1.01% | — | — | 3.05% | 86% | — |
Terna TRN.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Utilities | 9.25 | +0.48% | — | — | 4.28% | 32% | — |
UniCredit UCG.MI | 🇮🇹 FTSE MIB | Financials | 77.00 | +0.16% | — | — | 4.09% | 68% | — |
Acciona ANA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 214.60 | +1.99% | — | — | 2.68% | 41% | +5.4% |
Acerinox ACX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 16.77 | -2.21% | — | — | 3.70% | 76% | -1.8% |
ACS ACS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 90.10 | +1.49% | — | — | 2.58% | 29% | -4.3% |
AENA AENA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 25.28 | +0.96% | — | — | 4.31% | 48% | +3.7% |
ArcelorMittal (ES) MTS.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Materials | 56.42 | -0.73% | — | — | 1.15% | 67% | -9.8% |
Banco Santander SAN.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 12.18 | -0.70% | — | — | 1.97% | 81% | -2.8% |
Bankinter BKT.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 15.31 | +1.83% | — | — | 4.03% | 64% | -8.0% |
BBVA BBVA.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 23.22 | -1.36% | — | — | 5.56% | 77% | -5.6% |
CaixaBank CABK.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 11.85 | +0.84% | — | — | 4.22% | 66% | -8.6% |
Endesa ELE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 43.00 | +1.40% | — | — | 3.68% | 95% | +3.2% |
Ferrovial FER.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 44.99 | -0.46% | — | — | 2.47% | 4% | -2.5% |
Grifols GRF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Healthcare | 9.80 | +1.42% | — | — | 0.84% | 36% | +3.8% |
IAG IAG.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Industrials | 4.90 | +0.75% | — | — | 2.00% | 57% | +3.3% |
Iberdrola IBE.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 21.56 | +1.98% | — | — | 3.18% | 90% | +9.3% |
Inditex ITX.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Consumer | 54.14 | +0.11% | — | — | 3.17% | 60% | +1.6% |
Mapfre MAP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Financials | 4.31 | +1.76% | — | — | 4.19% | 72% | -1.4% |
Naturgy NTGY.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 30.74 | +2.09% | — | — | 5.76% | 100% | +4.7% |
RedElectrica RED.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Utilities | 14.90 | +1.09% | — | — | 5.37% | 21% | +2.3% |
Repsol REP.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Energy | 29.62 | +1.40% | — | — | 3.55% | 89% | +5.7% |
Telefonica TEF.MC | 🇪🇸 IBEX 35 | Telecoms | 3.25 | +1.03% | — | — | 9.23% | 3% | -9.7% |
Atlas Copco ATCO-A.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 212.90 SEK | +0.19% | — | — | 1.88% | 98% | +8.4% |
Ericsson ERIC-B.ST | 🇸🇪 OMX | Technology | 96.70 SEK | +2.44% | — | — | 3.10% | 28% | -3.1% |
H&M HM-B.ST | 🇸🇪 OMX | Consumer | 168.00 SEK | +2.97% | — | — | 4.14% | 31% | -0.4% |
Nordea NDA-SE.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 188.50 SEK | -0.21% | — | — | 7.69% | 68% | -6.8% |
Sandvik SAND.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 368.90 SEK | +1.30% | — | — | 1.63% | 71% | -6.9% |
SEB SEB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 220.70 SEK | -3.58% | — | — | 4.98% | 75% | -4.9% |
SKF SKF-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 273.70 SEK | +0.33% | — | — | 2.83% | 89% | +2.0% |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 152.40 SEK | +0.20% | — | — | 11.48% | 87% | -1.0% |
Swedbank SWED-A.ST | 🇸🇪 OMX | Financials | 407.50 SEK | +0.57% | — | — | 7.31% | 94% | +2.2% |
Volvo VOLV-B.ST | 🇸🇪 OMX | Industrials | 315.80 SEK | -0.19% | — | — | 4.12% | 55% | -7.6% |
52w Range: green = near 52-week low · red = near 52-week highvs Index: 30-day return vs benchmark — positive means outperformingDiv %: highlighted green if ≥3%
Closing prices, updated each weekday evening. General information only under Article 24 MiFID II — not investment advice. Not regulated by the AFM or FCA.